首页 English
 
公司介绍 产品展厅 解决方案 产品专题 下载中心 人才自荐 联系我们  
  工业自动化
  测试测量
  应变测试




首页 > 产品展区 > 工业自动化 > 固态继电器 > 接装式单相交/直流系列 > 直流系列 > 480D10-12
480 VAC,10Amp,直流控制固态继电器
 ALL
 3 amp 120 VAC
 3 amp 240 VAC
 3 amp 60 VDC
 5 amp 60 VDC
 10 amp 120 VAC
 10 amp 240 VAC
 10 amp 480 VAC
 15 amp 480 VAC
 15 amp 575 VAC
 25 amp 120 VAC
 25 amp 240 VAC
 25 amp 380 VAC
 25 amp 480 VAC
 45 amp 120 VAC
 45 amp 240 VAC
 45 amp 380 VAC
 45 amp 480 VAC
 45 amp 575 VAC
直流系统
技术参数
480/ 575 V 固态继电器

  480D10-12 480D15-12 480D25-12 480D45-12 575D15-12 575D45-12 575Di45-12
输入线电压 V 480 480 480 480 575 575 575
负载电流 A 10 15 25 45 15 45 45
浪涌峰值电流 A 110 150 250 650 150 650 650
输入阻抗Ω 1000 1000 1000 1000 1000 1000 730
控制电压范围 V 3-32 VDC 3-32 VDC 3-32 VDC 3-32 VDC 3-32 VDC 3-32 VDC 3-32 VDC
关断电压 1 VDC 1 VDC 1 VDC 1 VDC 1 VDC 1 VDC 1 VDC
系统峰值 V 1200 1200 1000 1000 1200 1000 1000
最大输出压降 V 3.2 3.2 1.6 1.6 3.2 1.6 1.6
**断态漏电流最大值Ma 11 11 11 11 15 15 15
负载输出电压范围 100-530 VAC 100-530 VAC 100-530 VAC 100-530 VAC 100-600 VAC 100-600 VAC 100-600 VAC
I2t
t=8.3(ms)
50 50 250 1750 90 1750 1750
绝缘耐压VRMS 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
*热阻系数℃/W 1.2 1.2 1.3 0.67 1.2 0.67 0.67
耗散系数W/A 2.5 2.5 1.3 0.9 2.5 0.9 0.9
注释:
*   热阻系数 = 热敏电阻接在基板上的接点最高温度是 110℃
** 工作频率:25 - 65 Hz 在 400Hz 时,漏电流为额定值的 6 倍。


Tel:+86-020-82346488 Fax:020-82348482 E-mail:jumho@jumho.cn 2007-2018 Jumho Electric Corporation. All rights reserved
粤ICP备09037897号-1